Liste des œuvres éditées
BOIS
| Saxophone et piano + CD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saxi driver (Mib) (recueil "saxiana") | 2011 | Ed: Billaudot | G9020B | 1C3 | 02'15 |
| Saxo passion Vol. 2 (Mib ou Sib) | 2007 | Ed: Billaudot | G7962B | 2C1 à 2C2 | 31'00 |
| Saxo passion Vol. 1 (Mib ou Sib) | 2005 | Ed: Billaudot | G7961B | 1C2 à 1C3 | 27'00 |
| Saxo tempo Vol. 2 (Mib) | 2004 | Ed: Billaudot | G7561B | 1C2 à 1C3 | 38'00 |
| Saxo tempo Vol. 1 (Mib) | 2002 | Ed: Billaudot | G7121B | 1C1 à 1C2 | 47'00 |
| Saxophone et piano | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Fabulettes (Mib ou Sib) | 2025 | Ed: Sempre più | SP0544 | à partir de 2C4 | 10'00 |
| Parfums exquis (Mib) | 2025 | Ed: Da Camera | DC00554 | 2C4 | 06'15 |
| Nomades (Mib ou Sib) | 2022 | Ed: Sempre più | SP0474 | 2C4 | 05'00 |
| Funny sax (Sib) | 2020 | Ed: Note en Bulle | NeB14D | 2C4 | 04'30 |
| Funny sax (Mib) | 2020 | Ed: Note en Bulle | NeB13D | 2C4 | 04'30 |
| Bal masqué (Sib) | 2020 | Ed: Note en Bulle | NeB12D | 1C4 | 02'20 |
| Bal masqué (Mib) | 2020 | Ed: Note en Bulle | NeB11D | 1C4 | 02'20 |
| Un amour de sax (Mib ou Sib) | 2020 | Ed: Note en Bulle | NeB10D | 1C1 à 1C2 | 02'00 |
| Saxo parade (Mib ou Sib) | 2019 | Ed: Sempre più | SP0374 | 1C4 | 03'00 |
| Arabesque (Mib ou Sib) | 2018 | Ed: Sempre più | SP0349 | à partir de 3C1 | 07'30 |
| Sax au top ! (Mib ou Sib) | 2017 | Ed: Delage Music | DM73 | 1C4 | 03'00 |
| En scène ! (Mib ou Sib) | 2017 | Ed: Delage Music | DM76 | 1C3 | 02'30 |
| Carnaval (Mib ou Sib) | 2016 | Ed: Sempre più | SP0219 | 1C2 | 02'00 |
| Pastels (Mib) | 2015 | Ed: Lafitan | PL3005 | 2C4 | 03'30 |
| Pastels (Sib) | 2015 | Ed: Lafitan | PL3006 | 2C4 | 03'30 |
| Multicolores (Mib ou Sib) | 2015 | Ed: Sempre più | SP0174 | 1C4 | 07'30 |
| 3 Bagatelles (Sib) | 2014 | Ed: Sempre più | SP0134 | 3C1 | 07'40 |
| Spartacus (Mib) | 2013 | Ed: Combre | C06764 | 2C4 | 03'40 |
| Belle époque (Mib) | 2013 | Ed: Lafitan | PL2743 | 1C4 | 02'40 |
| Maestro saxolino (Mib ou Sib) | 2013 | Ed: Sempre più | SP0058 | 1C4 | 04'15 |
| Un sax à Paris (Mib) | 2009 | Ed: Lafitan | PL2038 | 2C1 | 02'30 |
| Un sax à Paris (Sib) | 2009 | Ed: Lafitan | PL2039 | 2C1 | 02'30 |
| Caraïbes (Mib) | 2008 | Ed: Lafitan | PL1927 | 1C2 | 01'30 |
| Caraïbes (Sib) | 2008 | Ed: Lafitan | PL1928 | 1C2 | 01'30 |
| Suite jazzy (Sib) | 2003 | Ed: Billaudot | G7207B | 2C3 | 07'20 |
| Berceuse (Mib ou Sib) | 2003 | Ed: Leduc | AL29456 | 1C1 à 1C2 | 01'40 |
| Sur l'eau (Mib ou Sib) | 2002 | Ed: Leduc | AL29659 | 1C2 | 01'50 |
| Carrousel (Mib ou Sib) | 2002 | Ed: Leduc | AL29658 | 1C4 | 02'30 |
| Le vieux clown (Mib ou Sib) | 2001 | Ed: Billaudot | G7191B | 1C3 | 02'30 |
| Fun light (Sib) | 2001 | Ed: Billaudot | G7020B | 3C1 | 08'30 |
| Mélodie enfantine (Mib ou Sib) | 2001 | Ed: Billaudot | G7019B | 1C2 | 02'00 |
| Complainte (Mib ou Sib) | 2000 | Ed: Leduc | AL29652 | 1C2 | 01'50 |
| Ballade (Mib) | 2000 | Ed: Combre | C06106 | 2C1 à 2C2 | 04'00 |
| Le sax du printemps (Mib) | 1999 | Ed: Martin | R3065M | 2C1 à 2C2 | 02'40 |
| Cristalline (Mib) | 1999 | Ed: Billaudot | G6488B | 1C2 à 1C3 | 01'40 |
| Danse du sax (Mib) | 1998 | Ed: Billaudot | G6601B | 1C4 | 02'30 |
| Chanson pastorale (Mib ou Sib) | 1998 | Ed: Leduc | AL29649 | 1C3 | 01'50 |
| Chanson douce (Mib) | 1998 | Ed: Combre | C05927 | 1C2 à 1C3 | 01'20 |
| 5 Confidences (Mib) | 1997 | Ed: Billaudot | G6201B | 2C4 | 11'50 |
| Saxophone seul | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Croquis en forme d'études | 2022 | Ed: Billaudot | G10390B | 2C1 à 2C3 | 24'00 |
| 22 Esquisses | 1999 | Ed: Billaudot | G6793B | 1C3 à 1C4 | 20'00 |
| 15 Etudes de style | 1998 | Ed: Combre | C05956 | 2C3 à 2C4 | 30'00 |
| 12 Mini-caprices | 1997 | Ed: Billaudot | G6264B | 3C spécialisé | 15'00 |
| Saxophone et percussions | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Mélodies rythmiques (Mib ou Sib) | 2001 | Ed: Lemoine | 27426HL | 2C1 | 15'00 |
| 2 Saxophones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L'année du sax | 2005 | Ed: Combre | C06413 | 1C3 à 1C4 | 13'00 |
| Costume trois pièces | 2003 | Ed: Leduc | AL29665 | à partir de 2C3 | 10'00 |
| Promenade en forêt | 2001 | Ed: Billaudot | G7018B | 1C4 | 12'00 |
| 18 Duetti | 1997 | Ed: Lemoine | 26653HL | 1C2 à 1C3 | 09'00 |
| 2 Saxophones et orchestre d'harmonie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tandem | 2023 | Ed: Sempre più | SP0511 | CFEM | 11'00 |
| 2 Saxophones et piano | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Facéties | 2026 | Ed: Fertile Plaine | FP4097 | à partir de 2C4 | 06'00 |
| Sax en fête | 2025 | Ed: Delage Music | DM80 | 1C1 à 1C2 | 04'00 |
| Tandem | 2017 | Ed: Sempre più | SP0313 | CFEM | 11'00 |
| 3 Saxophones ou instruments identiques | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Trios | 1998 | Ed: Leduc | AL29670 | 1C4 | 10'00 |
| 4 Saxophones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saxophone cabaret | 2013 | Ed: Billaudot | G9338B | 1C4 à 2C1 | 07'00 |
| 5 Saxophones et plus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molto saxo | 2025 | Ed: Sempre Più | SP0554 | à partir de 1C2 | 03'20 |
| Sax en fête | 2025 | Ed: Delage Music | DM80 | 1C1 à 1C2 | 04'00 |
| Valso saxo | 2014 | Ed: Sempre più | SP0129 | à partir de 1C2 | 04'00 |
| Valse des sax | 2014 | Ed: Lafitan | PL2836 | à partir de 1C2 | 04'40 |
| Marche des anches | 2012 | Ed: IMD | IMD930 | à partir de 1C2 | 02'30 |
| Saxophonie | 2010 | Ed: Lafitan | PL2310 | à partir de 1C2 | 05'10 |
| Jour de fête | 2001 | Ed: Leduc | AL29685 | à partir de 1C4 | 03'30 |
| Clarinette et piano + CD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Clarinette, en scène ! Vol. 2 | 2020 | Ed: Billaudot | G10082B | 1C2 | 60'00 |
| Clarinette, en scène ! Vol. 1 | 2019 | Ed: Billaudot | G10071B | 1C1 | 50'00 |
| Clarinette passion Vol. 2 | 2007 | Ed: Billaudot | G7960B | 2C1 à 2C2 | 31'00 |
| Clarinette passion Vol. 1 | 2005 | Ed: Billaudot | G7959B | 1C2 à 1C3 | 27'00 |
| Danse du Tsar (recueil 'Croc' Notes') | 2001 | Ed: Martin | R3556M | 1C3 | 02'20 |
| Clarinette et piano | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Fabulettes | 2025 | Ed: Sempre più | SP0543 | à partir de 2C4 | 10'00 |
| Parfums exquis | 2025 | Ed: Da Camera | DC00556 | 2C4 | 06'15 |
| Piotr, Pierre et Peter | 2020 | Ed: Billaudot | G10178B | 1C4 | 03'15 |
| Clarinette parade | 2019 | Ed: Sempre più | SP0373 | 1C4 | 03'00 |
| Arabesque | 2018 | Ed: Sempre più | SP0348 | à partir de 3C1 | 07'30 |
| Clarinette au top ! | 2017 | Ed: Delage Music | DM75 | 1C4 | 03'00 |
| Une clarinette à Paris | 2016 | Ed: Lafitan | PL3136 | 2C2 | 02'30 |
| Carnaval | 2016 | Ed: Sempre più | SP0218 | 1C2 | 02'00 |
| Ebène | 2011 | Ed: Billaudot | G8949B | 2C4 | 05'00 |
| Petite anche | 2010 | Ed: Billaudot | G8815B | 1C4 | 02'00 |
| Suite jazzy | 2003 | Ed: Billaudot | G7207B | à partir de 2C3 | 07'20 |
| Carrousel | 2002 | Ed: Leduc | AL29639 | 1C4 | 02'30 |
| Danse du Tsar | 2001 | Ed: Martin | R4294M | 1C3 | 02'20 |
| Complainte | 2000 | Ed: Leduc | AL29634 | 1C3 | 01'50 |
| Chanson pastorale | 1998 | Ed: Leduc | AL29632 | 1C4 | 01'50 |
| 2 Clarinettes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Portraits | 2005 | Ed: Combre | C06419 | 1C3 à 1C4 | 09'00 |
| Costume trois pièces | 2003 | Ed: Leduc | AL29665 | à partir de 2C3 | 10'00 |
| 5 Clarinettes et plus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Valso clarinetto | 2023 | Ed: Sempre più | SP0512 | 1C2 à 2C4 | 04'00 |
| Marche des anches | 2023 | Ed: IMD | IMD1391 | 1C2 à 2C4 | 02'30 |
| Flûte et piano + CD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| La flûte éveillée | 2016 | Ed: Billaudot | G9770B | 1C4 | 20'00 |
| La flûte en éveil Vol. 2 | 2015 | Ed: Billaudot | G9295B | 1C2 | 60'00 |
| La flûte en éveil Vol. 1 | 2012 | Ed: Billaudot | G9290B | 1C1 | 60'00 |
| Flûte passion Vol. 2 | 2007 | Ed: Billaudot | G7958B | 2C1 à 2C2 | 31'00 |
| Flûte passion Vol. 1 | 2005 | Ed: Billaudot | G7957B | 1C2 à 1C3 | 27'00 |
| Flûte et piano | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fantasia Vol. 1 | 2026 | Ed: Da Camera | DC00572 | à partir de 2C4 | 22'00 |
| Contemplation | 2026 | Ed: Sempre Più | SP0558 | à partir de 2C4 | 04'50 |
| 5 Fabulettes | 2025 | Ed: Sempre più | SP0541 | à partir de 2C4 | 10'00 |
| Parfums exquis | 2025 | Ed: Da Camera | DC00555 | 2C4 | 06'15 |
| Nomades | 2022 | Ed: Sempre più | SP0472 | 2C4 | 05'00 |
| Valentine et Valentin | 2020 | Ed: Note en Bulle | NeB09D | 1C4 | 02'40 |
| Flûte parade | 2019 | Ed: Sempre più | SP0371 | 1C4 | 03'00 |
| 3 Bagatelles | 2017 | Ed: Sempre più | SP0294 | 3C1 | 07'40 |
| Flûte au top ! | 2017 | Ed: Delage Music | DM74 | 1C4 | 03'00 |
| Belle époque | 2016 | Ed: Lafitan | PL3125 | 1C4 à 2C1 | 02'40 |
| Une flûte à Paris | 2016 | Ed: Lafitan | PL3127 | 2C2 | 02'30 |
| Pastels | 2015 | Ed: Lafitan | PL3007 | 2C4 | 03'30 |
| Les funambules | 2015 | Ed: Sempre più | SP0162 | 1C4 | 03'15 |
| Vocalise | 2014 | Ed: Lafitan | PL2971 | 1C4 | 02'35 |
| Flûte foraine | 2011 | Ed: Lafitan | PL2386 | 1C4 | 02'15 |
| Sérénade | 2003 | Ed: Leduc | AL29457 | 1C2 à 1C3 | 02'55 |
| Mélodie enfantine | 2001 | Ed: Billaudot | G7019B | 1C2 à 1C3 | 02'00 |
| Ballade | 2000 | Ed: Combre | C06106 | 2C2 à 2C3 | 04'00 |
| Fantaisie | 2000 | Ed: Billaudot | G6885B | 1C4 à 2C1 | 03'30 |
| Flûte seule | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Esquisses | 1999 | Ed: Billaudot | G6793B | 1C4 à 2C1 | 20'00 |
| Flûte et autre instrument | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Qui veut jouer avec moi ? | 2018 | Ed: R. Martin | R5815M | 1C4 à 2C1 | 13'50 |
| 2 Flûtes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| En parfait accord ! Vol. 2 | 2025 | Ed: Billaudot | G10638B | à partir de 2C2 | 60'00 |
| En parfait accord ! Vol. 1 | 2022 | Ed: Billaudot | G10272B | 1C4 à 2C2 | 60'00 |
| Promenade en forêt | 2001 | Ed: Billaudot | G7018B | 1C4 | 12'00 |
| 2 Flûtes et piano | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Facéties | 2026 | Ed: Fertile Plaine | FP4098 | à partir de 2C4 | 06'00 |
| Pantomime | 2023 | Ed: Note en Bulle | NeB64D | à partir de 3C1 | 05'20 |
| Flûtes en fête | 2019 | Ed: Delage Music | DM79 | 1C1 à 1C2 | 04'00 |
| Tandem | 2017 | Ed: Sempre più | SP0312 | CFEM | 11'00 |
| 3 Flûtes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Trios d'hier et d'aujourd'hui | 2018 | Ed: Sempre più | SP0316 | à partir de 2C1 | 22'30 |
| 4 Flûtes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Quatuors d'hier et d'aujourd'hui | 2018 | Ed: Sempre più | SP0317 | à partir de 2C1 | 20'50 |
| 5 Flûtes et plus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Flûtine | 2023 | Ed: Note en Bulle | NeB60D | à partir de 2C4 | 04'45 |
| Flûtes en fête | 2019 | Ed: Delage Music | DM79 | 1C1 à 1C2 | 04'00 |
| Hautbois et piano | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Contemplation | 2026 | Ed: Sempre Più | SP0559 | à partir de 2C4 | 04'50 |
| 5 Fabulettes | 2025 | Ed: Sempre più | SP0542 | à partir de 2C4 | 10'00 |
| Nomades | 2022 | Ed: Sempre più | SP0473 | 2C4 | 05'00 |
| Hautbois parade | 2019 | Ed: Sempre più | SP0372 | 1C4 | 03'00 |
| Les funambules | 2015 | Ed: Sempre più | SP0163 | 1C4 | 03'15 |
| Vocalise | 2014 | Ed: Lafitan | PL2972 | 1C4 | 02'35 |
| 3 Bagatelles | 2014 | Ed: Sempre più | SP0134 | 3C1 | 07'40 |
| Petite suite | 2003 | Ed: Combre | C06277 | 2C1 | 07'00 |
| Mélodie enfantine | 2001 | Ed: Billaudot | G7019B | 1C2 à 1C3 | 02'00 |
| Hautbois seul | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Esquisses | 1999 | Ed: Billaudot | G6793B | 2C1 | 20'00 |
| 15 Etudes de style | 1998 | Ed: Combre | C05956 | 3C1 | 30'00 |
| 2 Hautbois | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Promenade en forêt | 2001 | Ed: Billaudot | G7018B | 2C2 | 12'00 |
| Ensemble de bois | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Limonaire | 2023 | Ed: Fertile Plaine | FP3857 | 1C2 à 2C1 | 02'30 |
| Chevaux de bois | 2023 | Ed: Fertile Plaine | FP3856 | 1C2 à 2C4 | 03'15 |
| Tango sylvestre | 2023 | Ed: Fertile Plaine | FP3825 | 1C2 à 2C4 | 03'45 |
CORDES
| Contrebasse et piano | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Que dis-tu tout bas ? | 2015 | Ed: Lafitan | PL3008 | 1C4 | 02'40 |
| Violon et piano | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Un violon à Paris | 2016 | Ed: Lafitan | PL3137 | 2C2 | 02'30 |
| Maestro Violino ! | 2011 | Ed: Lafitan | PL2388 | 1C4 | 02'20 |
| Orchestre à cordes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Historiette | 2004 | Ed: Combre | C06354 | à partir de 2C1 | 03'00 |
| Ballade sentimentale (conducteur) | 2003 | Ed: Billaudot | G7556B | à partir de 3C1 | 08'15 |
| Ballade sentimentale (part. sép.) | 2003 | Ed: Billaudot | G7557B | à partir de 3C1 | 08'15 |
| Ensemble de guitares | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Arc-en-ciel | 2017 | Ed: en cours | en cours | à partir de 1C3 | 10'00 |
| Dolce vita | 2017 | Ed: en cours | en cours | à partir de 1C3 | 10'00 |
CUIVRES
| Cor et piano | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Danse du chat | 2019 | Ed: Sempre più | SP0363 | 1C4 | 02'30 |
| Un cor à Paris | 2016 | Ed: Lafitan | PL3141 | 2C2 à 2C4 | 02'45 |
| Multicolores | 2015 | Ed: Sempre più | SP0157 | 1C4 | 07'30 |
| Euphonium ou saxhorn et piano + CD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Euphonium passion Vol. 2 | 2007 | Ed: Billaudot | G7623B | 2C2 à 2C4 | 31'00 |
| Euphonium passion Vol. 1 | 2004 | Ed: Billaudot | G7622B | 1C2 à 1C3 | 27'00 |
| Euphonium ou saxhorn et piano | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Odyssée | 2023 | Ed: Sempre più | SP0506 | 2C4 | 06'15 |
| Azur | 2016 | Ed: Billaudot | G9768B | 1C4 | 03'00 |
| Valso tango | 2014 | Ed: Billaudot | G9469B | 1C4 | 03'15 |
| Sucré-salé | 2012 | Ed: Billaudot | G9336B | 2C4 | 03'20 |
| Mignardises | 2012 | Ed: Billaudot | G9335B | 1C4 | 02'50 |
| Euphonium ou saxhorn ou tuba et piano | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saxhorn city | 2019 | Ed: Sempre più | SP0379 | 1C4 | 02'40 |
| Un tuba à Paris | 2016 | Ed: Lafitan | PL3140 | 2C2 à 2C4 | 02'40 |
| Saxhorn et piano | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Escapade à Paris | 2016 | Ed: Lafitan | PL3142 | 2C2 à 2C4 | 02'45 |
| 3 Euphoniums ou saxhorns ou tubas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Comment tuba ? | 2011 | Ed: Billaudot | G8950B | 1C4 | 06'00 |
| Trombone et piano + CD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Trombone passion Vol. 2 | 2007 | Ed: Billaudot | G7608B | 2C2 à 2C4 | 31'00 |
| Trombone passion Vol. 1 | 2004 | Ed: Billaudot | G7607B | 1C3 à 1C4 | 27'00 |
| Trombone et piano | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Odyssée | 2022 | Ed: Sempre più | SP0481 | 2C4 | 06'15 |
| Boîtes à musique | 2020 | Ed: Note en Bulle | NeB08D | 1C4 | 02'55 |
| Trombone city | 2019 | Ed: Sempre più | SP0378 | 1C4 | 02'40 |
| Un trombone à Paris | 2016 | Ed: Lafitan | PL3139 | 2C2 à 2C4 | 02'40 |
| Quel cirque ! | 2015 | Ed: Sempre più | SP0191 | 1C4 | 03'10 |
| 12 Pièces récréatives | 2002 | Ed: Billaudot | G6026B | 2C1 | 20'00 |
| 15 Miniatures | 2002 | Ed: Billaudot | G7273B | 1C2 à 1C3 | 18'00 |
| Fun light | 2001 | Ed: Billaudot | G7020B | CFEM | 08'30 |
| Trompette en ut ou sib et piano | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Trompette city | 2019 | Ed: Sempre più | SP0377 | 1C4 | 02'40 |
| Une trompette à Paris | 2016 | Ed: Lafitan | PL3138 | 2C2 | 02'30 |
| Trompettuoso ! | 2011 | Ed: Lafitan | PL2387 | 1C4 | 02'20 |
| Suite parisienne | 2003 | Ed: Combre | C06296 | 2C4 | 10'00 |
PIANO
| Piano | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Petits amusements | 2014 | Ed: Sempre più | SP0136 | 1C4 | 09'10 |
| 10 Amusements | 2014 | Ed: Sempre più | SP0137 | 2C3 à 2C4 | 07'30 |
MUSIQUE DE CHAMBRE
| Piccolo, flûte (ou violon) et piano | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Facéties | 2026 | Ed: Fertile Plaine | FP4098 | à partir de 2C4 | 06'00 |
| 2 Flûtes et piano (ou harpe) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pantomime | 2023 | Ed: Note en Bulle | NeB64D | à partir de 3C1 | 05'20 |
| Hautbois, basson et piano (ou harpe) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Facéties | 2026 | Ed: Fertile Plaine | FP4099 | à partir de 2C4 | 06'00 |
| Pantomime | 2023 | Ed: Note en Bulle | NeB65D | à partir de 3C1 | 05'20 |
| Quintette à vent | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cerf-volant | 2024 | Ed: Fertile Plaine | FP3875 | 1C4 à 2C1 | 04'00 |
ORCHESTRES
| Orchestre à cordes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Historiette | 2004 | Ed: Combre | C06354 | à partir de 2C1 | 03'00 |
| Ballade sentimentale (conducteur) | 2003 | Ed: Billaudot | G7556B | à partir de 3C1 | 08'15 |
| Ballade sentimentale (part. sép.) | 2003 | Ed: Billaudot | G7557B | à partir de 3C1 | 08'15 |
| Orchestre d'harmonie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Musiciens en herbe | 2022 | Ed: Sempre più | SP0499 | 1C2 à 1C4 | 02'40 |
| Abracadabra ! | 2022 | Ed: Sempre più | SP0498 | 1C2 à 1C4 | 07'30 |
| Fresque chevaleresque | 2020 | Ed: Note en Bulle | NeB19D | 2C1 à 2C4 | 04'30 |
| 2 Saxophones et orchestre d'harmonie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tandem | 2023 | Ed: Sempre più | SP0511 | CFEM | 11'00 |